- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2023-04-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 422802210007698 | 组织机构代码 | MACE814Q-6 | |
| 统一信用代码 | 91422802MACE814Q6E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91422802MACE814Q6E | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2023-04-14至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-14 | |
| 登记机关 | 利川市市场监督管理局 | 英文名称 | Enshi Zhongmeida Cosmetics Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 利川市东城街道办事处下坝社区五组观澜国际8幢1-502号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:化妆品零售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),健康咨询服务(不含诊疗服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,市场营销策划,互联网销售(除销售需要许可的商品),第一类医疗器械销售,第一类医疗器械租赁,国内贸易代理,医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械),医护人员防护用品批发,医护人员防护用品零售,化妆品批发。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||